<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pariori.biz &#187; Pronosticuri</title>
	<atom:link href="http://www.pariori.biz/category/pronosticuri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pariori.biz</link>
	<description>Pariori.biz  - pronosticuri, stiri sportive si informatii despre pariurile sportive online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 21:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pariuri pe Rapid Bucuresti v Pandurii Targu Jiu (07.12.2011)</title>
		<link>http://www.pariori.biz/pariuri-pe-rapid-bucuresti-v-pandurii-targu-jiu-07-12-2011.html</link>
		<comments>http://www.pariori.biz/pariuri-pe-rapid-bucuresti-v-pandurii-targu-jiu-07-12-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariori.biz/?p=7238</guid>
		<description><![CDATA[In aceasta seara de la ora 18:30 vom avea parte de o partida disputata in cadrul cupei din Romania intre echipele Rapid Bucuresti si Pandurii Targu Jiu.Dupa saisprezece partide disputate de catre Rapid Bucuresti in Liga 1 ocupa pozitia a treia in clasament cu 34 puncte acumulate si un golaveraj pozitiv, spre deosebire de Pandurii Targu Jiu care vine Citeste mai mult]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In aceasta seara de la ora 18:30 vom avea parte de o partida disputata in cadrul cupei din Romania intre echipele Rapid Bucuresti si Pandurii Targu Jiu.Dupa saisprezece partide disputate de catre Rapid Bucuresti in Liga 1 ocupa pozitia a treia in clasament cu 34 puncte acumulate si un golaveraj pozitiv, spre deosebire de Pandurii Targu Jiu care vine <a href="http://www.pariori.biz/pariuri-pe-rapid-bucuresti-v-pandurii-targu-jiu-07-12-2011.html" class="more-link">Citeste mai mult</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariori.biz/pariuri-pe-rapid-bucuresti-v-pandurii-targu-jiu-07-12-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pariuri pe Eskisehirspor v Antalyaspor (07.12.2011)</title>
		<link>http://www.pariori.biz/pariuri-pe-eskisehirspor-v-antalyaspor-07-12-2011.html</link>
		<comments>http://www.pariori.biz/pariuri-pe-eskisehirspor-v-antalyaspor-07-12-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariori.biz/?p=7234</guid>
		<description><![CDATA[In aceasta seara de la ora 18:00 va avea loc o partida din cadrul primei ligi din Turcia intre echipele Eskisehirspor si Antalyaspor.Eskisehirspor ocupa pozitia a saptea in clasament dupa treisprezece etape, cu 20 puncte stranse, spre deosebire de Antalyaspor care ocupa pozitia a treisprezecea cu 16 de puncte acumulate. Echipa gazda acestei intalniri Citeste mai mult]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In aceasta seara de la ora 18:00 va avea loc o partida din cadrul primei ligi din Turcia intre echipele Eskisehirspor si Antalyaspor.Eskisehirspor ocupa pozitia a saptea in clasament dupa treisprezece etape, cu 20 puncte stranse, spre deosebire de Antalyaspor care ocupa pozitia a treisprezecea cu 16 de puncte acumulate.

Echipa gazda acestei intalniri <a href="http://www.pariori.biz/pariuri-pe-eskisehirspor-v-antalyaspor-07-12-2011.html" class="more-link">Citeste mai mult</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariori.biz/pariuri-pe-eskisehirspor-v-antalyaspor-07-12-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pariuri pe Dortmund v Marseille (06.12.2011)</title>
		<link>http://www.pariori.biz/7229.html</link>
		<comments>http://www.pariori.biz/7229.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariori.biz/?p=7229</guid>
		<description><![CDATA[In aceasta seara de la ora 21:45 vom avea parte de o partida disputata in cadrul Ligii Campionilor intre echipele Borussia Dortmund si Olympique Marseille.Cele doua sunt reprezentante ale grupei F, acolo unde Borussia Dortmund, dupa cinci partide disputate ocupa pozitia a patra cu 4 puncte acumulate si un golaveraj negativ, spre deosebire de Olympique Citeste mai mult]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In aceasta seara de la ora 21:45 vom avea parte de o partida disputata in cadrul Ligii Campionilor intre echipele Borussia Dortmund si Olympique Marseille.Cele doua sunt reprezentante ale grupei F, acolo unde Borussia Dortmund, dupa cinci partide disputate ocupa pozitia a patra cu 4 puncte acumulate si un golaveraj negativ, spre deosebire de Olympique <a href="http://www.pariori.biz/7229.html" class="more-link">Citeste mai mult</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariori.biz/7229.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pariuri pe Olympiakos Piraeus v Arsenal (6.12.2011)</title>
		<link>http://www.pariori.biz/pariuri-pe-olympiakos-piraeus-v-arsenal-6-12-2011.html</link>
		<comments>http://www.pariori.biz/pariuri-pe-olympiakos-piraeus-v-arsenal-6-12-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariori.biz/?p=7226</guid>
		<description><![CDATA[In aceasta seara de la ora 21:45 vom avea parte de o partida disputata in cadrul Ligii Campionilor intre echipele Olympiakos Piraeus si Arsenal.Cele doua sunt reprezentante ale grupei F, acolo unde Olympiakos Piraeus, dupa cinci partide disputate ocupa pozitia a treia cu 6 puncte acumulate si un golaveraj pozitiv, spre deosebire de Arsenal care ocupa Citeste mai mult]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In aceasta seara de la ora 21:45 vom avea parte de o partida disputata in cadrul Ligii Campionilor intre echipele Olympiakos Piraeus si Arsenal.Cele doua sunt reprezentante ale grupei F, acolo unde Olympiakos Piraeus, dupa cinci partide disputate ocupa pozitia a treia cu 6 puncte acumulate si un golaveraj pozitiv, spre deosebire de Arsenal care ocupa <a href="http://www.pariori.biz/pariuri-pe-olympiakos-piraeus-v-arsenal-6-12-2011.html" class="more-link">Citeste mai mult</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariori.biz/pariuri-pe-olympiakos-piraeus-v-arsenal-6-12-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pariuri pe Reims v Nantes (5.12.2011)</title>
		<link>http://www.pariori.biz/pariuri-pe-reims-v-nantes-5-12-2011.html</link>
		<comments>http://www.pariori.biz/pariuri-pe-reims-v-nantes-5-12-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariori.biz/?p=7221</guid>
		<description><![CDATA[In aceasta seara de la ora 21:30 va avea loc o partida din liga a doua din Franta intre echipele Reims si Nantes.Reims ocupa pozitia a treia in clasament dupa cincisprezece etape, cu 27 puncte stranse, spre deosebire de Nantes care ocupa pozitia a noua cu 22 de puncte acumulate. Echipa gazda acestei intalniri va fi Reims, care in partidele disputate Citeste mai mult]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In aceasta seara de la ora 21:30 va avea loc o partida din liga a doua din Franta intre echipele Reims si Nantes.Reims ocupa pozitia a treia in clasament dupa cincisprezece etape, cu 27 puncte stranse, spre deosebire de Nantes care ocupa pozitia a noua cu 22 de puncte acumulate.
Echipa gazda acestei intalniri va fi Reims, care in partidele disputate <a href="http://www.pariori.biz/pariuri-pe-reims-v-nantes-5-12-2011.html" class="more-link">Citeste mai mult</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariori.biz/pariuri-pe-reims-v-nantes-5-12-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pariuri pe Duisburg v Dusseldorf (5.12.2011)</title>
		<link>http://www.pariori.biz/pariuri-pe-duisburg-v-dusseldorf-5-12-2011.html</link>
		<comments>http://www.pariori.biz/pariuri-pe-duisburg-v-dusseldorf-5-12-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariori.biz/?p=7219</guid>
		<description><![CDATA[In aceasta seara de la ora 21:15 vom avea parte de o partida disputata in cadrul ligii secunde din Germania intre echipele Duisburg si Fortuna Dusseldorf.Dupa saisprezece partide disputate, Duisburg ocupa pozitia a treisprezecea in clasament cu 16 puncte acumulate si un golaveraj negativ, spre deosebire de Fortuna Dusseldorf care ocupa pozitia a doua Citeste mai mult]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In aceasta seara de la ora 21:15 vom avea parte de o partida disputata in cadrul ligii secunde din Germania intre echipele Duisburg si Fortuna Dusseldorf.Dupa saisprezece partide disputate, Duisburg ocupa pozitia a treisprezecea in clasament cu 16 puncte acumulate si un golaveraj negativ, spre deosebire de Fortuna Dusseldorf care ocupa pozitia a doua <a href="http://www.pariori.biz/pariuri-pe-duisburg-v-dusseldorf-5-12-2011.html" class="more-link">Citeste mai mult</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariori.biz/pariuri-pe-duisburg-v-dusseldorf-5-12-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

